Price Return | |
YTD | -7.8% |
1 Year | 1.6% |
3 Years | 36.2% |
5 Years | 49.6% |
10 Years | 175.1% |
Since Inception | 566.1% |
Price Return | |
3 Years | 10.3% |
5 Years | 8.4% |
10 Years | 11.3% |
Since Inception | 10.2% |
Price Return | |
3 Years | 16.3% |
5 Years | 14.8% |
10 Years | 13.1% |
Since Inception | 13.1% |
Price Return | |
3 Years | 0.63 |
5 Years | 0.57 |
10 Years | 0.86 |
Since Inception | 0.78 |