Price Return | |
YTD | -15.8% |
1 Year | -13.5% |
3 Years | 15.7% |
5 Years | 25.8% |
10 Years | 149.7% |
Since Inception | 672.9% |
Price Return | |
3 Years | 6.8% |
5 Years | 6.1% |
10 Years | 10.5% |
Since Inception | 11.1% |
Price Return | |
3 Years | 18.3% |
5 Years | 18.8% |
10 Years | 17.2% |
Since Inception | 16.8% |
Price Return | |
3 Years | 0.37 |
5 Years | 0.32 |
10 Years | 0.61 |
Since Inception | 0.66 |